アステラスでは、環境省の「環境会計ガイドライン」を参考にし、日本の事業所を対象に環境保全コスト(投資額、費用額)やそれに伴う効果を算出しています。
2024年度の環境保全コストは、投資額として256百万円、費用額(減価償却費を含む)として2,443百万円でした。公害防止に関する主な投資には、排水処理施設の整備などがあります。地球環境保全に関する投資では、研究拠点での空調設備更新がありました。環境保全に伴う経済効果は、廃有機溶媒、廃金属などの売却や廃棄物処理費用削減などにより、合計2.5百万円となりました。なお、高濃度PCBは全て処理を完了しました。
(Unit: ¥ million) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |
公害防止 | 519 | 362 | 261 | 449 | 367 | 398 | 689 | 542 | 70 | 558 |
地球環境保全 | 246 | 237 | 353 | 256 | 380 | 321 | 2,449 | 187 | 146 | 186 |
資源循環 | 0 | 293 | 0 | 300 | 17 | 323 | 16 | 276 | 5 | 359 |
上・下流コスト | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 |
管理活動コスト | 0 | 226 | 0 | 223 | 0 | 207 | 0 | 201 | 0 | 237 |
研究開発コスト | 18 | 19 | 10 | 17 | 9 | 25 | 50 | 26 | 35 | 57 |
社会活動コスト | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
環境損傷コスト | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 253 | 0 | 253 | 0 | 2 |
合計 | 782 | 1,401 | 624 | 1,511 | 773 | 1,541 | 3,203 | 1,500 | 256 | 1,412 |
分類 |
環境保全コスト(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投資額 |
費用額 | |||||
費用額合計 | 費用額 | 減価償却費 | ||||
事業エリア内コスト | 221 | 2,108 | 1,103 | 1,005 | ||
内訳 | 公害防止 | 大気汚染防止 | 37 | 360 | 305 | 54 |
水質汚濁防止 | 33 | 380 | 232 | 148 | ||
土壌汚染防止 | 0 | 68 | 6 | 62 | ||
騒音・悪臭・振動防止 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
その他 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
小計 | 70 | 824 | 558 | 266 | ||
地球環境保全 | 地球温暖化防止 | 45 | 243 | 44 | 198 | |
オゾン層破壊防止 | 101 | 655 | 128 | 527 | ||
化学物質管理 | 0 | 14 | 13 | 1 | ||
その他 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
小計 | 146 | 918 | 186 | 732 | ||
資源循環 | 廃棄物有効利用 | 0 | 237 | 237 | 0 | |
節水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物処理 | 5 | 97 | 93 | 4 | ||
その他 | 0 | 32 | 29 | 3 | ||
小計 | 5 | 366 | 359 | 7 | ||
上・下流コスト | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
管理活動コスト | 0 | 237 | 237 | 0 | ||
研究開発コスト | 35 | 84 | 57 | 27 | ||
社会活動コスト | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
環境損傷コスト | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
合計 | 256 | 2,443 | 1,412 | 1,032 | ||
環境損傷コストを除く環境保全コストの合計 | 256 | 2,441 | 1,409 | 1,032 |
取り組み | 環境保全に伴う経済効果* |
---|---|
省エネルギーによる費用削減など | 0.4百万円 |
汚泥の乾燥、廃液の自社焼却による外部委託量の削減など | 0.1百万円 |
溶媒の再利用による資源節約、燃料化による燃料削減など | 0百万円 |
廃溶媒などの売却 | 2百万円 |
合計 | 2.5百万円 |
* 定量的に把握できたもののみ算出しました。