このページには、アステラスの株価動向や、株式の状況、株主還元、配当の詳細、アナリストのカバー状況、格付けなど、多様な情報が含まれています。
2025年3月31日現在
株主数: 408,888名
発行可能株式総数: 9,000,000,000株
発行済株式総数: 1,809,663,075株
大株主(上位10名)の状況
株主名 | 株式数(千株) | 比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 359,709 | 19.88 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 145,230 | 8.02 |
3 | Goldman, Sachs & Co. Reg | 60,729 | 3.35 |
4 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 54,188 | 2.99 |
5 | 日本生命保険相互会社 | 51,588 | 2.85 |
6 | State Street Bank West Client - Treaty 505234 | 41,472 | 2.29 |
7 | SMBC日興証券株式会社 | 28,538 | 1.57 |
8 | JPモルガン証券株式会社 | 27,503 | 1.52 |
9 | JPMorgan Chase Bank 385781 | 26,382 | 1.45 |
10 | State Street Bank and Trust Company 505103 | 20,914 | 1.15 |
※所有株式数は1,000株未満を、また持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合として算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。
事業年度 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
配当基準日 | (期末)4月1日から3月31日まで (中間)9月30日 ※配当金のお支払期間は当社定款により満3年以内となっております |
単元株式数 | 100 株 |
上場証券取引所 | 東京 |
証券コード | 4503 |
株主名簿管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html 事務取扱所(お問合せ先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 https://www.smtb.jp/personal/branch/index.html |
特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 なお、お問合せ先、取次窓口は上記株主名簿管理人と同じです。 |
定款 | 定款 |
株式取扱規程 | 株式取扱規程(pdf259KB) |
株主優待 | 実施しておりません。 |
株主還元に関する基本方針:
当社は、企業価値の持続的向上に努めるとともに、株主還元にも積極的に取り組んでおります。成長を実現するための事業投資を優先しながら、配当については、連結ベースでの中長期的な利益成長に基づき、安定的かつ持続的な向上に努めるとともに、自己株式取得を必要に応じて機動的に実施し、資本効率と還元水準の向上を図っていきます。
配当基準日
期末:3月31日 中間:9月30日
第20期期末配当金のお知らせ
2025年4月25日開催の当社取締役会において、第20期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)期末配当金のお支払いについて、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。
1. 期末配当金 1株につき 37円
2. 期末配当の効力発生日(支払開始日) 2025年6月3日 火曜日
配当金及び株主資本配当率(DOE)の推移
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
配当金(単位:円/株) | ||||
(中間) | (期末) | 年間(合計) | DOE* (%) | |
2026年3月期 | 39(予想) | 39(予想) | 39(予想) | — |
2025年3月期 |
37 | 37 | 74 | |
2024年3月期 | 35 | 35 | 70 | 8.1 |
2023年3月期 | 30 | 30 | 60 | 7.3 |
2022年3月期 | 25 | 25 | 50 | 6.5 |
2021年3月期 | 21 | 21 | 42 | 5.8 |
2020年3月期 | 20 | 20 | 40 | 5.9 |
2019年3月期 | 19 | 19 | 38 | 5.8 |
2018年3月期 | 18 | 18 | 36 | 5.7 |
*DOE: Dividend On Equity ratio DOE=(配当金支払総額)/(株主資本) × 100 (%)
※2014年3月期から国際会計基準(IFRS)を適用しています。
※配当金のお支払期間は、当社定款により満3年以内となっております
自己株式の取得
取得期間 | 取得株式数 (株) |
取得価額の総額 (千円) |
PDF(s) |
---|---|---|---|
2023年2月7日~2023年3月15日 | 26,188,500 | 49,999,962 | pdf(231KB) |
2022年2月3日~2022年3月9日 | 25,935,500 | 49,999,849 | pdf(143KB) pdf(132KB) |
2019年11月1日~2020年1月31日 | 27,036,100 | 49,999,815 | pdf(225KB) pdf(212KB) pdf(334KB) |
2019年2月1日~3月20日 | 35,368,900 | 59,999,863 | pdf(216KB) |
2018年6月1日~9月20日 | 55,475,800 | 99,999,960 | pdf(334KB) |
2018年2月1日~3月23日 | 39,577,500 | 59,999,993 | pdf(137KB) |
2017年7月31日~10月31日 | 49,298,000 | 69,999,960 | pdf(117KB) |
2017年2月1日~3月22日 | 30,000,000 | 45,525,514 | pdf(225KB) |
2016年10月31日~12月22日 | 30,000,000 | 45,895,995 | pdf(236KB) |
2016年2月1日~3月1日 | 17,000,000 | 27,455,199 | pdf(96KB) |
2015年11月2日~12月1日 | 16,000,000 | 27,979,393 | pdf(98KB) |
2015年8月3日~8月26日 | 15,000,000 | 28,211,012 | pdf(95KB) |
2015年5月28日~7月10日 | 20,000,000 | 35,619,462 | pdf(173KB) |
2015年2月3日~3月13日 | 15,000,000 | 28,214,129 | pdf(95KB) |
2013年11月5日~12月12日 | 5,037,500 | 29,999,950 | pdf(94KB) |
2013年2月4日~3月18日 | 6,000,000 | 29,847,367 | pdf(199KB) |
2012年11月5日~12月10日 | 4,800,000 | 19,524,140 | pdf(195KB) |
2009年11月9日~12月11日 | 8,200,000 | 26,961,398 | pdf(92KB) |
2008年11月7日~12月12日 | 9,000,000 | 35,068,665 | pdf(92KB) |
2008年8月4日~8月21日 | 10,000,000 | 48,351,108 | pdf(88KB) |
2008年5月15日~6月20日 | 9,085,500 | 39,999,735 | pdf(88KB) |
2007年12月3日~2008年1月18日 | 8,000,000 | 38,684,248 | pdf(89KB) |
2007年8月29日~9月10日 | 8,300,000 | 43,088,442 | pdf(15KB) |
2006年10月5日~12月19日 | 29,046,300 | 149,999,577 | pdf(15KB) |
2006年8月2日~9月20日 | 14,985,400 | 69,911,303 | pdf(14KB) |
2005年11月8日~12月8日 | 5,979,300 | 26,999,916 | pdf(13KB) |
2005年8月3日~8月31日 | 5,000,000 | 19,172,363 | pdf(13KB) |
自己株式の消却
消却日 | 消却株式数 (株) |
消却前発行済株式総数に対する割合 (%) | |
---|---|---|---|
2023年3月29日 | 26,188,500 | 1.44% | pdf(231KB) |
2022年3月29日 | 25,935,500 | 1.40% | pdf(143KB) |
2020年2月14日 | 27,036,100 | 1.45% | pdf(225KB) |
2019年5月31日 | 91,000,000 | 4.60% | pdf(270KB) |
2018年5月31日 | 89,000,000 | 4.30% | pdf(336KB) |
2017年5月31日 | 85,000,000 | 3.95% | pdf(207KB) |
2016年6月20日 | 68,000,000 | 3.06% | pdf(197KB) |
2015年5月29日 | 38,000,000 | 1.68% | pdf(82KB) |
2014年5月30日 | 25,000,000 | 1.09% | pdf(87KB) |
2013年5月31日 | 11,000,000 | 2.40% | pdf(84KB) |
2010年5月31日 | 8,000,000 | 1.68% | pdf(99KB) |
2009年6月23日 | 28,000,000 | 5.56% | pdf(97KB) |
2008年6月24日 | 15,000,000 | 2.89% | pdf(97KB) |
2007年6月26日 | 45,000,000 | 7.98% | pdf(19KB) |
2006年5月31日 | 10,000,000 | 1.74% | pdf(21KB) |
2025年7月7日現在
当社の業績などについて推奨・論評などを行う証券会社などのアナリスト一覧です。
会社目 | ご担当者 |
---|---|
BofA証券株式会社 | 豆ヶ野 剛一 |
シティグループ証券株式会社 | 山口 秀丸 |
大和証券株式会社 | 橋口 和明 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 植田 晃然 |
ジェフリーズ証券会社 | スティーブン バーカー |
JPモルガン証券株式会社 | 若尾 正示 |
マッコーリーキャピタル証券会社 | トニー レン |
みずほ証券株式会社 | 石田 優理子 |
モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社 | 村岡 真一郎 |
野村證券株式会社 | 松原 弘幸 |
サンフォード・C・バーンスタイン株式会社 | 曽木 美希 |
SMBC日興証券株式会社 | 和田 浩志 |
UBS証券株式会社 | 酒井 文義 |
※この一覧表は、掲載時点で当社が入手可能な情報に基づいて当社の基準により作成されています。従って、この一覧表に掲載されていないアナリストも存在する可能性があること、また、全ての情報が最新ではない可能性があることをあらかじめお断りしておきます。
この一覧表のアナリスト及びこの一覧表に掲載されていないアナリストは、独自の判断に基づいて当社の業績、事業、製品、技術などを分析し、あるいは将来の業績を予測しております。それらのいかなる過程にも、当社もしくは当社の経営陣は一切関与しておりません。
また、この一覧の提示に関しては、当社の業績などを分析または予測する企業、あるいは調査機関のアナリストを投資家の皆さまにご紹介するという趣旨のみで情報提供しており、当社株式の売買を勧誘するものではありません。
投資に関する最終的なご決定は、ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。
(2021年3月23日現在)
格付け機関名 | 格付け |
---|---|
ムーディーズ | A3 |
格付投資情報センター(R&I) | AA |
アステラスにおける資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応状況は以下の通りです。
現状分析・認識
計画・方針
取り組み
*: Total Shareholder Returnの略。キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資利回り
このホームページに開示されている情報は、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様にアステラスをよりよくご理解いただくことを目的として提供するものであり、株式購入の勧誘や推奨を行うものではありません。また、これらの情報をご覧いただく際には、このホームページに関するご利用条件に加え、特に以下の点をご了解の上、ご利用下さい。
(1) このホームページに開示されている情報のうち、過去の事実以外のアステラスの現在の計画、見通し、戦略などの情報はアステラスの業績に関する将来予測です。これらの情報は、当社が現在得ている情報をもとになされた当社の判断に基づくものであり、既知あるいは未知のリスクや不確実な要素を含んでいます。実際の業績は、様々な要因によりこのホームページに記載されている情報に含まれる将来予測とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。そのような要因の例としては以下のようなものがありますが、これらに限るものではありません。
(2) 医薬品(開発中化合物を含む)に関する情報が含まれておりますが、それらは宣伝広告や医学的アドバイスを目的としているものではありません。
(3) 予告なしに、情報の追加、変更、削除をさせていただく場合があります。
これより先は、アステラス製薬のウェブサイトではなく、外部サイトになります。アステラスは外部サイトのコンテンツやサービスについて一切責任を負いません。
外部サイトへ移動しますか?